Brosur daftar harga kredit kes motor honda dealer laksana Purwodadi kabupaten Grobogan Jawa Tengah 2021 2020 2019
PAKET HEMAT CEPAT LEBARAN
UNTUK HARGA PROMO 2022 (RAMADHAN dan LEBARAN) silakan klik KONTAK WA!
Brosur April 2022 :
www.tofalaksana.com
www.TOFALAKSANA.com
Update Harga Terbaru
Belaku mulai SEPTEMBER 2020 | | | | | | |
NO | TYPE | OTR | DP GROS | DP BAYAR | TOP | ANGSURAN |
1 | Revo Fit (GB3) | 15.340.000 | 2.400.000 2.500.000 | 1.400.000 1.500.000 | 35 | 618.000 613.000 |
2 | Revo X (GD3) | 17.040.000 | 2.000.000 2.000.000 | 1.600.000 2.000.000 | 35 | 685.000 667.000 |
3 | Supra SW (GE4) | 18.890.000 | 2.000.000 3.500.000 | 1.900.000 2.500.000 | 35 | 754.000 726.000 |
4 | Supra CW (GF4) | 19.900.000 | 3.000.000 3.500.000 | 2.000.000 2.S00.000 | 35 | 764.000 773.000 |
5 | Supra GTR Sporty (HJ9) | 24.350.000 | 3.700.000 4.000.000 | 2.700.000 3.000.000 | 35 | 662.000 646.000 |
6 | Supra GTR Exluslve (HJK) | 24.590.000 | 3.700.000 4.000.000 | 2.700.000 3.000.000 | 35 | 673.000 959.000 |
7 | Niw laAT aSP CBS Plot (LHOA) | 17.720.000 | 2.700.000 3.000.000 | 1.700.000 2.000.000 | 35 | 711.000 697.000 |
8 | Raw BaAT aSP CBS Plus (LKOA) | 18.380.000 | 2.800.000 3.000.000 | 1.800.000 2.000.000 | 35 | 736.000 727.000 |
9 | Raw BaAT eSP CBS ISS DELUXE Plus (LKAA) | 18.480.000 | 2.800.000 3.000.000 | 1.800.000 2.000.000 | 35 | 740.000 731.000 |
10 | BeAT Street (IJO) | 17.890.000 | 2.700.000 3.000.000 | 1.700.000 2.000.000 | 35 | 718.000 705.000 |
11 | Genlo CBS PLUS (LDOA) | 18.750.000 | 2.900.000 3.000.000 | 1.900.000 2.000.000 | 35 | 748.000 743.000 |
12 | Genlo CBS ISS PLUS (LEOA) | 19.160.000 | 2.900.000 3.000.000 | 1.900.000 2.000.000 | 35 | 766.000 762.000 |
13 | Scoapy StyUsh/Sporty Plus (HP2A/HPDA) | 20.600.000 | 3.100.000 3.500.000 | 2.100.000 2.500.000 | 35 | 825.000 808.000 |
14 | Vario 125 CBS (HY3A) | 21.750.000 | 3.300.000 3.500.000 | 2.300.000 2.500.000 | 35 | 864.000 855.000 |
15 | Vario 125 CBS ISS (HZ3A) | 22.510.000 | 3.400.000 3.500.000 | 2.400.000 2.500.000 | 35 | 893.000 889.000 |
16 | Vario 150 (HW3/HW4) | 24.790.000 | 3.800.000 4.000.000 | 2.600.000 3.000.000 | 35 | 984.000 975.000 |
17 | Vario 150 SPORTY (HWD/HWC) | 24.940.000 | 3.800.000 4.000.000 | 2.800.000 3.000.000 | 35 | 984.000 975.000 |
18 | NEW PCX 150 CBS (HS2) | 30.200.000 | 4.600.000 5.000.000 | 3.600.000 4.000.000 | 35 | |
19 | NEW PCX 150 ABS (HT2) | 33.040.000 | 5.000.000 S.500.000 | 4.000.000 4.500.000 | 35 | |
20 | AOV 150 CBS (LFO) | 34.730.000 | 5.300.000 5.500.000 | 4.300.000 4.500.000 | 35 | |
21 | ADV 150 ABS (LGO) | 37.760.000 | 5.700.000 6.000.000 | 4.700.000 5.000.000 | 35 | |
22 | CB 150 R STD (FV1) | 28.290.000 | 4.300.000 4.500.000 | 3.300.000 3.500.000 | 35 | |
23 | CB 150 R STD/SE (EW/EWD/ew2) | 29.390.000 | 4.500.000 B_ooo.noa | 3.500.000 4.000.000 | 35 | |
24 | CBR 150 R STD (EX3/EXE) | 35.720.000 | 5.400.000 5.500.000 | 4.400.000 4.500.000 | 35 | |
25 | CBR150RSTD fEXF/EXG) | 36.430.000 | 5.500.000 6.000.000 | 4.500.000 5.000.000 | 35 | |
26 | CBR 150 R STD IEXB1 | 36.400.000 | 5.500.000 6.000.000 | 4.500.000 5.000.000 | 35 | |
27 | CBR 150 R STD (EY1) | 39.650.000 | 6.000.000 6.500.000 | 5.000.000 5.500.000 | 35 | |
28 | CBR 150 R ABS (EYF/EYG) | 40.370.000 | 6.100.000 6.500.000 | 5.100.000 5.500.000 | 35 | |
29 | CBR 150 R ABS (EYE) | 40.560.000 | 6.100.000 6.500.000 | 5.100.000 5.500.000 | 35 | |
| | | | | | |
Varian/Type:
Vario, beat, scoopy, cbr, supra, revo, berza, megapro, ,genio,CB,CRF,dsb.
New,CBS,ISS,CW,sporty,streat,tecno,GTR,Vit,CC 110,125, 150,dsb
Brosur Promo Harga Cashback di bawah ini berlaku mulai Juni 2020 sampai dengan waktu tidak ditentukan.
Cara mendapatkan Promo, ikuti panduan gambar (brosur)!
Unduh dan simpan brosur di HP, lau ZOOM IN!
Pembayaran:
Harga reguler, harga promo, DP umum, Tanpa DP (DP 0), angsuran ringan, Cashback/potongan harga, dsb.
Area Penjualan:
Seluruh wilayah/daerah di kabupaten Grobogan Jawatengah; (kecamatan Purwodadi,Gubug,Wirosari,Toroh,Godong,Pulokulon,Brati,Penawangan,Tawangharjo,Kradenan,Ngaringan,dsb.
www.TOFALAKSANA.com
Stus Penjualan/
Marketing Online Resmi Dealer LAKSANA MOTOR HONDA Purwodadi Grobogan Jawa Tengah.
Merupakan
peningkatan layanan kami untuk
memudahkan dan
menghemat dana pelanggan dalam pembelian motor HONDA baru KREDIT maupun CASH dengan jaminan HARGA kompetitif di
pasar otomotif,
sekaligus layanan KEAMANAN dan KENYAMANAN pelanggan agar terbebas dari jebakan promo/harga.
LAYANAN HEMAT CEPAT :
- Duduk di RUMAH (siap KK KTP)
- Klik HP : www.tofalaksana.com
- Klik TOMBOL/kontak WA/SMS (otomatis aplikasi WA/SMS di HP Anda terbuka TANPA REPOT mencatat/mengingat nomor HP)
- Langsung PROSES
- MOTOR DIKIRIM HARI ITU JUGA (jika Anda tidak blcklist bank/tidak pernah nipu bankdalam utang-piutang)
Selamat Menikmati Era Berbelanja Hemat Cepat Mudah Murah :)
Pembelian manual, ribet dan meragukan sudah gak jaman :)
Salam
Marketing Team Laksana Grobogan
www,tofalaksana.com
Kalau cashback crf cash, berapa ya?
BalasHapusCrf dp 10 jt tempo 35 bln brp bayar perbulannya ?
BalasHapusLangsung klik TOMBOL WA Mas!*
BalasHapusBeli bulan ini,Vario 150, ada cashback brp ya kak🙏
BalasHapus